Главная / Цены
Цены на разметку
Ориентиры по стоимости и калькулятор. Точную цену назовём после замера.
Ориентир: одно машиноместо — около 5–6 пог. м линий. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Спортплощадки — от 50 000 ₽, считаем отдельно.
Примерная стоимость
—
Минимальный заказ — 30 000 ₽
Точную цену назовём после консультации и замера: она зависит от покрытия, сложности и сроков.
Прайс
Стоимость работ
Цена за погонный метр — для линии шириной 10 см. Площади, символы и надписи пересчитываем в метры или считаем отдельно.
| Работа | Где применяется | Цена |
|---|---|---|
| Краска | Парки, дворы, велодорожки, стадионы, временная разметка | от 30 ₽ / пог. м |
| Термопластик | Дороги, паркинги ТЦ, логистические комплексы | от 200 ₽ / пог. м |
| Холодный пластик | Переходы, стоп-линии, интенсивное движение | от 250 ₽ / пог. м |
| Формы из термопластика | Дублирование знаков, дворы, школы, детские площадки | от 300 ₽ / пог. м |
| Спортивные площадки и стадионы | Футбол, баскетбол, волейбол, теннис, беговые дорожки — точность 1–2 мм. | от 50 000 ₽ |
| Детские и игровые площадки | Классики, лабиринты, игровые круги, велодорожки — яркая и безопасная разметка. | по расчёту |
| Дорожные знаки | Изготовление и установка знаков, ЗИП, стоек, фундаментов, опор. | по расчёту |
| Монтаж оборудования | ИДН, столбики, ограждения, шлагбаумы, отбойники, зеркала. | по расчёту |
| Металлоконструкции | Колесоотбойники, велопарковки, павильоны, ограждения — своё производство. | по расчёту |
| Проектирование ОДД | Схемы организации движения, проекты разметки и знаков, согласование. | по расчёту |
Минимальный заказ — 30 000 ₽. Цены не являются публичной офертой. На стоимость влияют объём, покрытие, сроки, работа ночью или в выходные.
Заявка
Рассчитаем стоимость за один звонок
Расскажите об объекте — проконсультируем, приедем на замер и пришлём коммерческое предложение.